| 项次 | 检验项目 | 标准 | 
| 1 | 蜡液外观 | 浅黄色,均匀,无结块 | 
| 2 | 蜡液粘度 | 1. 25℃,20~30s | 
| 3 | 蜡液密度 | 2. 0.80±0.02 | 
| 4 | 蜡膜外观 | 3. 完整均匀,致密,手触摸有发涩感 | 
| 5 | 滴熔点 | 4. 不低于85℃ | 
| 6 | 蜡膜干性 | 5. 指触干,冬天约40min,夏天约20min | 
| 7 | 蜡膜厚度 | 6. 出口车,蜡膜湿膜厚度≥80到100um,内销车辆≥30um 
 | 
| 8 | 附着力 | 7. 划格法,格距1mm,≤1级 | 
| 9 | 耐盐雾性 | 8. ≥240h,蜡膜去除后,底漆表面沿叉单侧扩蚀宽度≤2um 
 | 
| 10 | 耐湿热性 | 9. ≥720h,蜡膜去除后,漆膜无变化 | 
| 11 | 耐热性 | 8080℃(≥24h),蜡膜无变化 
 | 
| 12 | 耐寒性 | -35℃(8h),蜡膜无变化 | 
| 13 | 耐热老化 | 在在40℃放置14天,蜡膜无变化 
 | 
| 14 | QUV人工老化 | ≥200h,蜡膜无变脆或裂纹现象,蜡膜保护涂漆面允许轻微变色、失光 | 
| 15 | 蜡膜与非金属件配套性 | 在橡胶件、密封轴环、制动用管等上涂覆不产生溶解及 变色 | 
| 16 | 耐冲洗性 | 0.15~0.2Mpa压力的水连续冲洗3min,蜡膜无裂纹及脱落 | 
| 17 | 与快干修补漆的配套性 | 修补漆晾置3min后喷蜡,漆膜不被咬起,蜡膜均匀完整 | 
| 18 | 喷涂方式 | 空气喷涂法或高压雾气喷涂法 | 
底盘防锈蜡的技术条件
	
	




